Informa Global Markets economic calendar
| Economic | Median | Previous | |
| Country | Statistic | Forecast | Actual |
| MON | |||
| Germany | Dec trade balance SA | €7.8bn | €9.7bn |
| Japan | Dec trade balance | Y380bn | Y581bn |
| TUES | |||
| France | Dec industrial production SA* | -1.6% | -2.4% |
| France | Dec industrial production SA** | -10.7% | -9% |
| Italy | Dec industrial production** | -11.2% | -9.7% |
| Italy | Dec industrial production SA* | -1.5% | -2.3% |
| UK | Jan RICS house price balance | -70 | -73.5 |
| UK | Jan BRC retail survey** | N/A | -3.3% |
| UK | Dec global trade balance | -£8.1bn | -£8.3bn |
| UK | Dec ex-EU trade balance | -£4.8bn | -£5.3bn |
| US | Dec wholesale inventories* | -0.7% | -0.6% |
| WED | |||
| Germany | Jan final consumer price index* | -0.5% | 0.3% |
| Germany | Jan final CPI** | 0.9% | 1.1% |
| UK | Jan unemployment change* | 80,000 | 77,900 |
| UK | Jan unemployment rate | 3.8% | 3.6% |
| UK | Dec average earnings** | 3% | 3.1% |
| US | Dec trade balance | -$37.2bn | -$40bn |
| US | Dec imports | N/A | $183.2bn |
| US | Dec goods and services exports | N/A | $142.8bn |
| US | Dec Treasury budget | N/A | -$83.6bn |
| THUR | |||
| Emu | Jan industrial production SA* | -2.2% | -1.6% |
| Emu | Jan industrial production** | -9% | -7.7% |
| US | Jan retail sales* | -0.3% | -2.7% |
| US | Jan retail sales ex-auto* | -0.5% | -3.1% |
| US | Feb 7 weekly initial jobless claims | 590,000 | 626,000 |
| FRI | |||
| Emu | Q4 flash GDP*** | -1.2% | -0.2% |
| Emu | Q4 flash GDP** | -1% | 0.6% |
| France | Q4 preliminary GDP*** | -1% | 0.1% |
| France | Q4 preliminary GDP** | -0.7% | 0.6% |
| Germany | Q4 preliminary GDP SA*** | -1.8% | -0.5% |
| Germany | Q4 preliminary GDP** | -1.3% | 1.3% |
| Germany | Q4 preliminary GDP** | -1.4% | 0.8% |
| Italy | Q4 preliminary GDP*** | -1% | -0.5% |
| Italy | Q4 preliminary GDP** | -1.3% | -0.9% |

