MARKETS DATA
Related content and features
FT Industrial Ordinary: Monthly averages
| Jul-35 | 99.10 |
| Aug-35 | 100.80 |
| Sep-35 | 99.30 |
| Oct-35 | 98.50 |
| Nov-35 | 103.60 |
| Dec-35 | 105.40 |
| Jan-36 | 108.50 |
| Feb-36 | 112.40 |
| Mar-36 | 111.50 |
| Apr-36 | 112.60 |
| May-36 | 110.50 |
| Jun-36 | 110.00 |
| Jul-36 | 113.30 |
| Aug-36 | 116.30 |
| Sep-36 | 118.70 |
| Oct-36 | 122.20 |
| Nov-36 | 123.30 |
| Dec-36 | 121.90 |
| Jan-37 | 123.80 |
| Feb-37 | 121.60 |
| Mar-37 | 118.30 |
| Apr-37 | 115.60 |
| May-37 | 114.40 |
| Jun-37 | 111.30 |
| Jul-37 | 110.40 |
| Aug-37 | 113.20 |
| Sep-37 | 108.30 |
| Oct-37 | 103.80 |
| Nov-37 | 99.80 |
| Dec-37 | 97.00 |
| Jan-38 | 95.90 |
| Feb-38 | 90.80 |
| Mar-38 | 86.10 |
| Apr-38 | 84.10 |
| May-38 | 85.90 |
| Jun-38 | 82.70 |
| Jul-38 | 87.10 |
| Aug-38 | 84.20 |
| Sep-38 | 80.40 |
| Oct-38 | 82.20 |
| Nov-38 | 83.50 |
| Dec-38 | 79.30 |
| Jan-39 | 77.70 |
| Feb-39 | 81.70 |
| Mar-39 | 84.20 |
| Apr-39 | 79.20 |
| May-39 | 81.20 |
| Jun-39 | 80.90 |
| Jul-39 | 78.80 |
| Aug-39 | 78.50 |
| Sep-39 | 70.60 |
| Oct-39 | 71.40 |
| Nov-39 | 74.50 |
| Dec-39 | 74.30 |
| Jan-40 | 75.50 |
| Feb-40 | 76.90 |
| Mar-40 | 78.90 |
| Apr-40 | 76.70 |
| May-40 | 70.10 |
| Jun-40 | 57.30 |
| Jul-40 | 57.80 |
| Aug-40 | 61.40 |
| Sep-40 | 63.50 |
| Oct-40 | 65.80 |
| Nov-40 | 69.50 |
| Dec-40 | 69.80 |
| Jan-41 | 71.90 |
| Feb-41 | 69.80 |
| Mar-41 | 67.80 |
| Apr-41 | 67.20 |
| May-41 | 68.30 |
| Jun-41 | 71.30 |
| Jul-41 | 74.30 |
| Aug-41 | 77.40 |
| Sep-41 | 78.80 |
| Oct-41 | 78.40 |
| Nov-41 | 80.60 |
| Dec-41 | 80.10 |
| Jan-42 | 80.70 |
| Feb-42 | 78.10 |
| Mar-42 | 75.90 |
| Apr-42 | 76.20 |
| May-42 | 77.60 |
| Jun-42 | 79.50 |
| Jul-42 | 80.20 |
| Aug-42 | 82.40 |
| Sep-42 | 85.10 |
| Oct-42 | 88.60 |
| Nov-42 | 83.10 |
| Dec-42 | 92.90 |
| Jan-43 | 96.20 |
| Feb-43 | 96.70 |
| Mar-43 | 97.10 |
| Apr-43 | 98.10 |
| May-43 | 99.30 |
| Jun-43 | 98.80 |
| Jul-43 | 100.90 |
| Aug-43 | 104.60 |
| Sep-43 | 105.30 |
| Oct-43 | 104.50 |
| Nov-43 | 100.70 |
| Dec-43 | 102.30 |
| Jan-44 | 103.60 |
| Feb-44 | 103.90 |
| Mar-44 | 103.20 |
| Apr-44 | 105.30 |
| May-44 | 108.40 |
| Jun-44 | 112.10 |
| Jul-44 | 114.30 |
| Aug-44 | 114.20 |
| Sep-44 | 109.60 |
| Oct-44 | 109.80 |
| Nov-44 | 112.20 |
| Dec-44 | 112.60 |
| Jan-45 | 113.40 |
| Feb-45 | 113.60 |
| Mar-45 | 115.40 |
| Apr-45 | 116.90 |
| May-45 | 114.40 |
| Jun-45 | 113.40 |
| Jul-45 | 116.00 |
| Aug-45 | 111.30 |
| Sep-45 | 113.60 |
| Oct-45 | 114.90 |
| Nov-45 | 116.20 |
| Dec-45 | 113.20 |
| Jan-46 | 115.40 |
| Feb-46 | 115.70 |
| Mar-46 | 114.60 |
| Apr-46 | 117.40 |
| May-46 | 124.70 |
| Jun-46 | 127.50 |
| Jul-46 | 126.30 |
| Aug-46 | 127.00 |
| Sep-46 | 124.60 |
| Oct-46 | 120.30 |
| Nov-46 | 128.50 |
| Dec-46 | 133.50 |
| Jan-47 | 136.50 |
| Feb-47 | 129.20 |
| Mar-47 | 129.50 |
| Apr-47 | 131.50 |
| May-47 | 135.40 |
| Jun-47 | 135.60 |
| Jul-47 | 130.70 |
| Aug-47 | 116.70 |
| Sep-47 | 112.40 |
| Oct-47 | 113.60 |
| Nov-47 | 116.80 |
| Dec-47 | 122.80 |
| Jan-48 | 125.30 |
| Feb-48 | 115.70 |
| Mar-48 | 113.50 |
| Apr-48 | 119.00 |
| May-48 | 120.70 |
| Jun-48 | 115.40 |
| Jul-48 | 111.10 |
| Aug-48 | 113.50 |
| Sep-48 | 115.70 |
| Oct-48 | 118.00 |
| Nov-48 | 121.00 |
| Dec-48 | 120.40 |
| Jan-49 | 122.20 |
| Feb-49 | 120.70 |
| Mar-49 | 113.80 |
| Apr-49 | 114.80 |
| May-49 | 114.10 |
| Jun-49 | 103.60 |
| Jul-49 | 103.60 |
| Aug-49 | 102.70 |
| Sep-49 | 106.20 |
| Oct-49 | 103.40 |
| Nov-49 | 101.70 |
| Dec-49 | 105.10 |
| Jan-50 | 104.60 |
| Feb-50 | 105.80 |
| Mar-50 | 104.60 |
| Apr-50 | 106.60 |
| May-50 | 108.70 |
| Jun-50 | 114.00 |
| Jul-50 | 111.30 |
| Aug-50 | 113.00 |
| Sep-50 | 115.80 |
| Oct-50 | 117.00 |
| Nov-50 | 117.20 |
| Dec-50 | 114.70 |
| Jan-51 | 118.60 |
| Feb-51 | 122.10 |
| Mar-51 | 120.70 |
| Apr-51 | 127.00 |
| May-51 | 136.10 |
| Jun-51 | 138.00 |
| Jul-51 | 134.20 |
| Aug-51 | 131.90 |
| Sep-51 | 134.40 |
| Oct-51 | 136.40 |
| Nov-51 | 128.40 |
| Dec-51 | 122.50 |
| Jan-52 | 117.20 |
| Feb-52 | 112.90 |
| Mar-52 | 109.00 |
| Apr-52 | 112.30 |
| May-52 | 109.60 |
| Jun-52 | 104.30 |
| Jul-52 | 108.70 |
| Aug-52 | 113.60 |
| Sep-52 | 115.70 |
| Oct-52 | 114.50 |
| Nov-52 | 114.60 |
| Dec-52 | 115.90 |
| Jan-53 | 117.50 |
| Feb-53 | 122.30 |
| Mar-53 | 124.30 |
| Apr-53 | 121.30 |
| May-53 | 116.40 |
| Jun-53 | 117.40 |
| Jul-53 | 119.90 |
| Aug-53 | 123.30 |
| Sep-53 | 124.80 |
| Oct-53 | 127.90 |
| Nov-53 | 130.00 |
| Dec-53 | 128.50 |
| Jan-54 | 133.00 |
| Feb-54 | 137.40 |
| Mar-54 | 136.60 |
| Apr-54 | 144.20 |
| May-54 | 149.00 |
| Jun-54 | 152.30 |
| Jul-54 | 158.80 |
| Aug-54 | 166.20 |
| Sep-54 | 171.20 |
| Oct-54 | 176.30 |
| Nov-54 | 179.30 |
| Dec-54 | 179.80 |
| Jan-55 | 191.10 |
| Feb-55 | 190.20 |
| Mar-55 | 180.70 |
| Apr-55 | 186.20 |
| May-55 | 189.70 |
| Jun-55 | 211.80 |
| Jul-55 | 219.10 |
| Aug-55 | 201.90 |
| Sep-55 | 194.70 |
| Oct-55 | 187.30 |
| Nov-55 | 189.90 |
| Dec-55 | 197.20 |
| Jan-56 | 193.10 |
| Feb-56 | 180.30 |
| Mar-56 | 175.60 |
| Apr-56 | 187.70 |
| May-56 | 188.10 |
| Jun-56 | 177.70 |
| Jul-56 | 179.40 |
| Aug-56 | 182.70 |
| Sep-56 | 181.20 |
| Oct-56 | 178.10 |
| Nov-56 | 168.90 |
| Dec-56 | 174.00 |
| Jan-57 | 183.20 |
| Feb-57 | 185.90 |
| Mar-57 | 187.10 |
| Apr-57 | 197.70 |
| May-57 | 204.50 |
| Jun-57 | 203.30 |
| Jul-57 | 204.50 |
| Aug-57 | 199.20 |
| Sep-57 | 190.20 |
| Oct-57 | 170.60 |
| Nov-57 | 166.60 |
| Dec-57 | 166.70 |
| Jan-58 | 164.00 |
| Feb-58 | 159.30 |
| Mar-58 | 161.50 |
| Apr-58 | 168.90 |
| May-58 | 168.00 |
| Jun-58 | 173.60 |
| Jul-58 | 176.00 |
| Aug-58 | 184.50 |
| Sep-58 | 193.00 |
| Oct-58 | 205.30 |
| Nov-58 | 211.80 |
| Dec-58 | 216.00 |
| Jan-59 | 219.10 |
| Feb-59 | 217.00 |
| Mar-59 | 218.70 |
| Apr-59 | 224.70 |
| May-59 | 233.40 |
| Jun-59 | 237.00 |
| Jul-59 | 236.70 |
| Aug-59 | 250.40 |
| Sep-59 | 255.10 |
| Oct-59 | 285.00 |
| Nov-59 | 302.10 |
| Dec-59 | 318.50 |
| Jan-60 | 331.10 |
| Feb-60 | 322.50 |
| Mar-60 | 317.80 |
| Apr-60 | 315.40 |
| May-60 | 308.90 |
| Jun-60 | 318.00 |
| Jul-60 | 313.10 |
| Aug-60 | 325.70 |
| Sep-60 | 331.10 |
| Oct-60 | 325.90 |
| Nov-60 | 312.10 |
| Dec-60 | 300.60 |
| Jan-61 | 312.20 |
| Feb-61 | 321.30 |
| Mar-61 | 337.70 |
| Apr-61 | 353.60 |
| May-61 | 360.20 |
| Jun-61 | 334.00 |
| Jul-61 | 311.30 |
| Aug-61 | 312.70 |
| Sep-61 | 307.30 |
| Oct-61 | 290.80 |
| Nov-61 | 298.60 |
| Dec-61 | 298.20 |
| Jan-62 | 305.40 |
| Feb-62 | 302.50 |
| Mar-62 | 295.70 |
| Apr-62 | 301.10 |
| May-62 | 292.90 |
| Jun-62 | 264.20 |
| Jul-62 | 264.50 |
| Aug-62 | 276.00 |
| Sep-62 | 274.60 |
| Oct-62 | 274.60 |
| Nov-62 | 289.40 |
| Dec-62 | 286.70 |
| Jan-63 | 288.40 |
| Feb-63 | 294.70 |
| Mar-63 | 304.00 |
| Apr-63 | 308.50 |
| May-63 | 311.50 |
| Jun-63 | 308.00 |
| Jul-63 | 313.10 |
| Aug-63 | 321.40 |
| Sep-63 | 326.40 |
| Oct-63 | 338.70 |
| Nov-63 | 342.40 |
| Dec-63 | 344.90 |
| Jan-64 | 336.70 |
| Feb-64 | 330.80 |
| Mar-64 | 337.80 |
| Apr-64 | 346.50 |
| May-64 | 343.30 |
| Jun-64 | 343.50 |
| Jul-64 | 354.60 |
| Aug-64 | 361.00 |
| Sep-64 | 367.20 |
| Oct-64 | 361.80 |
| Nov-64 | 345.00 |
| Dec-64 | 332.60 |
| Jan-65 | 336.41 |
| Feb-65 | 348.75 |
| Mar-65 | 336.3 |
| Apr-65 | 337 |
| May-65 | 349.58 |
| Jun-65 | 333.47 |
| Jul-65 | 317.62 |
| Aug-65 | 322.65 |
| Sep-65 | 328.1 |
| Oct-65 | 343.35 |
| Nov-65 | 351.13 |
| Dec-65 | 342 |
| Jan-66 | 344.91 |
| Feb-66 | 353.9 |
| Mar-66 | 348.42 |
| Apr-66 | 344.53 |
| May-66 | 360.94 |
| Jun-66 | 368.43 |
| Jul-66 | 350.07 |
| Aug-66 | 308.87 |
| Sep-66 | 305.42 |
| Oct-66 | 302.5 |
| Nov-66 | 293.23 |
| Dec-66 | 305.63 |
| Jan-67 | 316.77 |
| Feb-67 | 316.95 |
| Mar-67 | 321.54 |
| Apr-67 | 337.09 |
| May-67 | 342.32 |
| Jun-67 | 349.27 |
| Jul-67 | 352.41 |
| Aug-67 | 355.43 |
| Sep-67 | 371.93 |
| Oct-67 | 389.7 |
| Nov-67 | 411.59 |
| Dec-67 | 395.05 |
| Jan-68 | 397.53 |
| Feb-68 | 413.37 |
| Mar-68 | 409.47 |
| Apr-68 | 449.9 |
| May-68 | 468.53 |
| Jun-68 | 463.08 |
| Jul-68 | 482.83 |
| Aug-68 | 487.45 |
| Sep-68 | 508.79 |
| Oct-68 | 491.93 |
| Nov-68 | 491.7 |
| Dec-68 | 490.95 |
| Jan-69 | 509.74 |
| Feb-69 | 485.43 |
| Mar-69 | 470.56 |
| Apr-69 | 466.64 |
| May-69 | 431 |
| Jun-69 | 398.94 |
| Jul-69 | 378.13 |
| Aug-69 | 376.28 |
| Sep-69 | 384.1 |
| Oct-69 | 376.26 |
| Nov-69 | 379.7 |
| Dec-69 | 393.01 |
| Jan-70 | 413.71 |
| Feb-70 | 402.73 |
| Mar-70 | 393.55 |
| Apr-70 | 384.65 |
| May-70 | 342.43 |
| Jun-70 | 335.54 |
| Jul-70 | 340.69 |
| Aug-70 | 340.75 |
| Sep-70 | 347.57 |
| Oct-70 | 369.02 |
| Nov-70 | 335.39 |
| Dec-70 | 331.6 |
| Jan-71 | 340.58 |
| Feb-71 | 330.37 |
| Mar-71 | 322.79 |
| Apr-71 | 354.15 |
| May-71 | 388.72 |
| Jun-71 | 374.76 |
| Jul-71 | 399.26 |
| Aug-71 | 405.82 |
| Sep-71 | 422.85 |
| Oct-71 | 412.43 |
| Nov-71 | 414.3 |
| Dec-71 | 455.84 |
| Jan-72 | 488.55 |
| Feb-72 | 495.07 |
| Mar-72 | 506.84 |
| Apr-72 | 521.68 |
| May-72 | 533.67 |
| Jun-72 | 499.63 |
| Jul-72 | 502.67 |
| Aug-72 | 524.58 |
| Sep-72 | 492.43 |
| Oct-72 | 481.51 |
| Nov-72 | 491.52 |
| Dec-72 | 508.56 |
| Jan-73 | 490.46 |
| Feb-73 | 453.64 |
| Mar-73 | 445.5 |
| Apr-73 | 464.12 |
| May-73 | 457.9 |
| Jun-73 | 464.89 |
| Jul-73 | 431.2 |
| Aug-73 | 422.42 |
| Sep-73 | 417.94 |
| Oct-73 | 434.7 |
| Nov-73 | 401.67 |
| Dec-73 | 328.26 |
| Jan-74 | 325.67 |
| Feb-74 | 316.53 |
| Mar-74 | 298.35 |
| Apr-74 | 289.99 |
| May-74 | 296.25 |
| Jun-74 | 267.6 |
| Jul-74 | 254.85 |
| Aug-74 | 222.79 |
| Sep-74 | 203.31 |
| Oct-74 | 199.41 |
| Nov-74 | 180.93 |
| Dec-74 | 159.97 |
| Jan-75 | 182.73 |
| Feb-75 | 262.61 |
| Mar-75 | 291.49 |
| Apr-75 | 314.87 |
| May-75 | 339.72 |
| Jun-75 | 332.62 |
| Jul-75 | 304.4 |
| Aug-75 | 299.09 |
| Sep-75 | 328.85 |
| Oct-75 | 341.92 |
| Nov-75 | 367.89 |
| Dec-75 | 365.86 |
| Jan-76 | 396.07 |
| Feb-76 | 404.19 |
| Mar-76 | 404.68 |
| Apr-76 | 406.62 |
| May-76 | 405.35 |
| Jun-76 | 378.6 |
| Jul-76 | 383.83 |
| Aug-76 | 367.31 |
| Sep-76 | 343.96 |
| Oct-76 | 294.01 |
| Nov-76 | 301.71 |
| Dec-76 | 329.9 |
| Jan-77 | 373.73 |
| Feb-77 | 393.75 |
| Mar-77 | 418.21 |
| Apr-77 | 413.92 |
| May-77 | 456.7 |
| Jun-77 | 451.64 |
| Jul-77 | 443.14 |
| Aug-77 | 478.86 |
| Sep-77 | 522.7 |
| Oct-77 | 511.91 |
| Nov-77 | 480.45 |
| Dec-77 | 481.81 |
| Jan-78 | 482.4 |
| Feb-78 | 458.29 |
| Mar-78 | 455.5 |
| Apr-78 | 460.86 |
| May-78 | 476.12 |
| Jun-78 | 466.06 |
| Jul-78 | 472.17 |
| Aug-78 | 509.01 |
| Sep-78 | 515.99 |
| Oct-78 | 497.44 |
| Nov-78 | 476.92 |
| Dec-78 | 482.13 |
| Jan-79 | 473.91 |
| Feb-79 | 460.24 |
| Mar-79 | 511.51 |
| Apr-79 | 537.85 |
| May-79 | 528.84 |
| Jun-79 | 489.45 |
| Jul-79 | 468.34 |
| Aug-79 | 467.09 |
| Sep-79 | 468.36 |
| Oct-79 | 465.41 |
| Nov-79 | 415.88 |
| Dec-79 | 419.6 |
| Jan-80 | 439.51 |
| Feb-80 | 460.7 |
| Mar-80 | 440.84 |
| Apr-80 | 435.19 |
| May-80 | 432.48 |
| Jun-80 | 451.17 |
| Jul-80 | 488.54 |
| Aug-80 | 485.52 |
| Sep-80 | 491.72 |
| Oct-80 | 483.8 |
| Nov-80 | 493.45 |
| Dec-80 | 469.82 |
| Jan-81 | 460.34 |
| Feb-81 | 487.03 |
| Mar-81 | 497.38 |
| Apr-81 | 560.02 |
| May-81 | 558.75 |
| Jun-81 | 545.03 |
| Jul-81 | 528.1 |
| Aug-81 | 554.81 |
| Sep-81 | 525.01 |
| Oct-81 | 474.86 |
| Nov-81 | 511.09 |
| Dec-81 | 522.36 |
| Jan-82 | 542.4 |
| Feb-82 | 565.61 |
| Mar-82 | 560.33 |
| Apr-82 | 563.32 |
| May-82 | 578.98 |
| Jun-82 | 569.98 |
| Jul-82 | 559.67 |
| Aug-82 | 561.69 |
| Sep-82 | 580.1 |
| Oct-82 | 601.83 |
| Nov-82 | 618.73 |
| Dec-82 | 592.56 |
| Jan-83 | 612.79 |
| Feb-83 | 646.29 |
| Mar-83 | 659.54 |
| Apr-83 | 683 |
| May-83 | 691.49 |
| Jun-83 | 716.64 |
| Jul-83 | 697.9 |
| Aug-83 | 724.3 |
| Sep-83 | 704.31 |
| Oct-83 | 693.57 |
| Nov-83 | 724.8 |
| Dec-83 | 760.89 |
| Jan-84 | 809 |
| Feb-84 | 814.62 |
| Mar-84 | 866.42 |
| Apr-84 | 880.98 |
| May-84 | 870.64 |
| Jun-84 | 824.5 |
| Jul-84 | 787.59 |
| Aug-84 | 835.86 |
| Sep-84 | 859.31 |
| Oct-84 | 865.15 |
| Nov-84 | 912.35 |
| Dec-84 | 929.25 |
| Jan-85 | 975.97 |
| Feb-85 | 979.27 |
| Mar-85 | 987.45 |
| Apr-85 | 968.38 |
| May-85 | 1003.08 |
| Jun-85 | 980.38 |
| Jul-85 | 935.22 |
| Aug-85 | 974.41 |
| Sep-85 | 1002.83 |
| Oct-85 | 1034.23 |
| Nov-85 | 1099.3 |
| Dec-85 | 1114.1 |
| Jan-86 | 1127.74 |
| Feb-86 | 1220.8 |
| Mar-86 | 1352.89 |
| Apr-86 | 1391.12 |
| May-86 | 1332.14 |
| Jun-86 | 1332.13 |
| Jul-86 | 1309.64 |
| Aug-86 | 1262.56 |
| Sep-86 | 1286.23 |
| Oct-86 | 1262.33 |
| Nov-86 | 1289.25 |
| Dec-86 | 1285.11 |
| Jan-87 | 1389.05 |
| Feb-87 | 1529.61 |
| Mar-87 | 1596.26 |
| Apr-87 | 1553.46 |
| May-87 | 1672.43 |
| Jun-87 | 1759.78 |
| Jul-87 | 1855.23 |
| Aug-87 | 1758.34 |
| Sep-87 | 1801.84 |
| Oct-87 | 1645.3 |
| Nov-87 | 1296.04 |
| Dec-87 | 1345.31 |
| Jan-88 | 1417.18 |
| Feb-88 | 1397.56 |
| Mar-88 | 1446.73 |
| Apr-88 | 1417.91 |
| May-88 | 1428.31 |
| Jun-88 | 1470.13 |
| Jul-88 | 1488.92 |
| Aug-88 | 1472.17 |
| Sep-88 | 1429.22 |
| Oct-88 | 1493.35 |
| Nov-88 | 1478.12 |
| Dec-88 | 1438.24 |
| Jan-89 | 1539.34 |
| Feb-89 | 1676.22 |
| Mar-89 | 1709.63 |
| Apr-89 | 1700.63 |
| May-89 | 1774.61 |
| Jun-89 | 1779.72 |
| Jul-89 | 1863.3 |
| Aug-89 | 1961.17 |
| Sep-89 | 1958.98 |
| Oct-89 | 1786.75 |
| Nov-89 | 1758.02 |
| Dec-89 | 1863.75 |
| Jan-90 | 1895.18 |
| Feb-90 | 1816.79 |
| Mar-90 | 1771.99 |
| Apr-90 | 1721.06 |
| May-90 | 1756.61 |
| Jun-90 | 1904.97 |
| Jul-90 | 1873.4 |
| Aug-90 | 1706.19 |
| Sep-90 | 1599.08 |
| Oct-90 | 1619.55 |
| Nov-90 | 1630.44 |
| Dec-90 | 1694.5 |
| Jan-91 | 1649.27 |
| Feb-91 | 1803.58 |
| Mar-91 | 1953.94 |
| Apr-91 | 1981.85 |
| May-91 | 1952.27 |
| Jun-91 | 1951.72 |
| Jul-91 | 1953.22 |
| Aug-91 | 2029.24 |
| Sep-91 | 2053.95 |
| Oct-91 | 1979.08 |
| Nov-91 | 1920.39 |
| Dec-91 | 1828.93 |
| Jan-92 | 1935.56 |
| Feb-92 | 1974.94 |
| Mar-92 | 1946.12 |
| Apr-92 | 1990.74 |
| May-92 | 2122.76 |
| Jun-92 | 2027.33 |
| Jul-92 | 1856.49 |
| Aug-92 | 1738.22 |
| Sep-92 | 1794.52 |
| Oct-92 | 1899.13 |
| Nov-92 | 2023.15 |
| Dec-92 | 2119.58 |
| Jan-93 | 2163.06 |
| Feb-93 | 2195.19 |
| Mar-93 | 2252.83 |
| Apr-93 | 2210.23 |
| May-93 | 2207.62 |
| Jun-93 | 2249.2 |
| Jul-93 | 2242.42 |
| Aug-93 | 2372.9 |
| Sep-93 | 2348.43 |
| Oct-93 | 2363.62 |
| Nov-93 | 2357.95 |
| Dec-93 | 2499.36 |
| Jan-94 | 2617.25 |
| Feb-94 | 2615.71 |
| Mar-94 | 2523.4 |
| Apr-94 | 2480.89 |
| May-94 | 2452.42 |
| Jun-94 | 2343.28 |
| Jul-94 | 2370.69 |
| Aug-94 | 2488.74 |
| Sep-94 | 2404.62 |
| Oct-94 | 2342.29 |
| Nov-94 | 2367.99 |
| Dec-94 | 2331.68 |
| Jan-95 | 2316.38 |
| Feb-95 | 2318.82 |
| Mar-95 | 2354.85 |
| Apr-95 | 2439.29 |
| May-95 | 2495.44 |
| Jun-95 | 2520.49 |
| Jul-95 | 2566.57 |
| Aug-95 | 2619.17 |
| Sep-95 | 2632.94 |
| Oct-95 | 2598.68 |
| Nov-95 | 2619.22 |
| Dec-95 | 2648.58 |
| Jan-96 | 2747.06 |
| Feb-96 | 2748.04 |
| Mar-96 | 2760.75 |
| Apr-96 | 2825.04 |
| May-96 | 2799.88 |
| Jun-96 | 2762.42 |
| Jul-96 | 2721.55 |
| Aug-96 | 2803.11 |
| Sep-96 | 2823.97 |
| Oct-96 | 2843.92 |
| Nov-96 | 2790.12 |
| Dec-96 | 2781.4 |
| Jan-97 | 2816.23 |
| Feb-97 | 2851.42 |
| Mar-97 | 2874.93 |
| Apr-97 | 2844.14 |
| May-97 | 2976.7 |
| Jun-97 | 3000.31 |
| Jul-97 | 3074.31 |
| Aug-97 | 3155.28 |
| Sep-97 | 3222.33 |
| Oct-97 | 3346.83 |
| Nov-97 | 3146.25 |
| Dec-97 | 3254.1 |
| Jan-98 | 3315.07 |
| Feb-98 | 3466.66 |
| Mar-98 | 3704.62 |
| Apr-98 | 3810.32 |
| May-98 | 3875.24 |
| Jun-98 | 3826.92 |
| Jul-98 | 3872.48 |
| Aug-98 | 3545.36 |
| Sep-98 | 3199.89 |
| Oct-98 | 3043.19 |
| Nov-98 | 3383.84 |
| Dec-98 | 3445.84 |
| Jan-99 | 3533.99 |
| Feb-99 | 3658.97 |
| Mar-99 | 3760.35 |
| Apr-99 | 3982.54 |
| May-99 | 3965.13 |
| Jun-99 | 4042.05 |
| Jul-99 | 4083.18 |
| Aug-99 | 4029.39 |
| Sep-99 | 3913.54 |
| Oct-99 | 3696.3 |
| Nov-99 | 3886.71 |
| Dec-99 | 4032.32 |
| Jan-00 | 3907.34 |
| Feb-00 | 3583.41 |
| Mar-00 | 3667.74 |
| Apr-00 | 3634.32 |
| May-00 | 3636.49 |
| Jun-00 | 3705.09 |
| Jul-00 | 3702.08 |
| Aug-00 | 3688.06 |
| Sep-00 | 3487.4 |
| Oct-00 | 3395.86 |
| Nov-00 | 3595.55 |
| Dec-00 | 3584.74 |
| Jan-01 | 3551.16 |
| Feb-01 | 3488.73 |
| Mar-01 | 3258.51 |
| Apr-01 | 3196.5 |
| May-01 | 3276.19 |
| Jun-01 | 3233.31 |
| Jul-01 | 2997.61 |
| Aug-01 | 2946.67 |
| Sep-01 | 2481.81 |
| Oct-01 | 2444.83 |
| Nov-01 | 2670.72 |
| Dec-01 | 2698.54 |
| Jan-02 | 2705.88 |
| Feb-02 | 2556.2 |
| Mar-02 | 2622.69 |
| Apr-02 | 2570 |
| May-02 | 2521.08 |
| Jun-02 | 2290.82 |
| Jul-02 | 2015.26 |
| Aug-02 | 1923.15 |
| Sep-02 | 1766.29 |
| Oct-02 | 1696.01 |
| Nov-02 | 1761.45 |
| Dec-02 | 1700.12 |
| Jan-03 | 1614.11 |
| Feb-03 | 1425.31 |
| Mar-03 | 1331.01 |
| Apr-03 | 1414.37 |
| May-03 | 1519.24 |
| Jun-03 | 1615.51 |
| Jul-03 | 1658.51 |
| Aug-03 | 1745.13 |
| Sep-03 | 1779.79 |
| Oct-03 | 1793.61 |
| Nov-03 | 1817.06 |
| Dec-03 | 1791.2 |
| Jan-04 | 1875.36 |
| Feb-04 | 1940.03 |
| Mar-04 | 1916.76 |
| Apr-04 | 1925.7 |
| May-04 | 1842.06 |
| Jun-04 | 1887.37 |
| Jul-04 | 1837.97 |
| Aug-04 | 1789.02 |
| Sep-04 | 1828.35 |
| Oct-04 | 1857.36 |
| Nov-04 | 1924.83 |
| Dec-04 | 1951.04 |
| Jan-05 | 1999.41 |
| Feb-05 | 2071.97 |
| Mar-05 | 2063.77 |
| Apr-05 | 2042.94 |
| May-05 | 2023.38 |
| Jun-05 | 2077.07 |
| Jul-05 | 2134.72 |
| Aug-05 | 2165.53 |
| Sep-05 | 2205.8 |
| Oct-05 | 2154.32 |
| Nov-05 | 2264.9 |
| Dec-05 | 2350.32 |
| Jan-06 | 2431.34 |
| Feb-06 | 2507.35 |
| Mar-06 | 2569.3 |
| Apr-06 | 2587.87 |
| May-06 | 2526.08 |
| Jun-06 | 2471.45 |
| Jul-06 | 2517.77 |
| Aug-06 | 2548.81 |
| Sep-06 | 2601.62 |
| Oct-06 | 2715.21 |
| Nov-06 | 2788.25 |
| Dec-06 | 2854.68 |
| Jan-07 | 2936.9 |
| Feb-07 | 2975.65 |
| Mar-07 | 2929.22 |
| Apr-07 | 3065.32 |
| May-07 | 3057.31 |
| Jun-07 | 3003.42 |
| Jul-07 | 2983.11 |
| Aug-07 | 2843.19 |
| Sep-07 | 2875.23 |
| Oct-07 | 2926.6 |
| Nov-07 | 2745.99 |
| Dec-07 | 2724.01 |
| Jan-08 | 2563.17 |
| Feb-08 | 2544.59 |
| Mar-08 | 2411.78 |
| Apr-08 | 2505.4 |
| May-08 | 2539.34 |
| Jun-08 | 2348.56 |
| Jul-08 | 2134.76 |
| Aug-08 | 2240.37 |
| Sep-08 | 2163.89 |
| Oct-08 | 1659.65 |
| Nov-08 | 1555.94 |
| Dec-08 | 1586.77 |
| Jan-09 | 1528.16 |
| Feb-09 | 1383.32 |
| Mar-09 | 1270.97 |
| Apr-09 | 1463.15 |
| May-09 | 1576.32 |
| Jun-09 | 1545.03 |
| Jul-09 | 1562.89 |

